Partenaires géographiques
PAYS | RESPONSABLE | ORGANISME | TELEPHONE | LOGO |
Dominique | (767) 266 5291 |
| ||
Martinique | (596) 596 66 19 50 (596) 596 66 19 49 |
| ||
Guadeloupe | CRPMEM ASP IRPM | (590) 0590 90 97 87 (590) 0590 38 76 74 (590) 0590 81 63 73 |
| |
St Kitts et Nevis | (869) 465 8045 (869) 469 0221 |
| ||
St Vincent et les Grenadines | (784) 456 2738 |
| ||
Grenade | (473) 440 3814 |
| ||
Haïti |
|