Partenaires thématiques
Développement durable et code de conduite pour une pêche responsable
| ||||
Animateur | FAO/COPACO | (001) 246 426-7110 |
| |
Technologie des DCP
| ||||
Animateur | PLK Marine | 05 90 99 05 74 06 90 59 76 70 | ||
Dominique | Fisheries Division | (001) 767 266-5291 | ||
Martinique | Impact Mer | 05 96 66 19 49 | ||
Guadeloupe | CRPMEM | 05 90 90 97 87 | ||
St Kitts et Névis | Department of Fisheries | (001) 869 465-8045 | ||
St Vicent et les Grenadines | Fisheries Division | (001) 784 456-2738 | ||
Grenade | Fisheries Division | (001) 473 440-3814 | ||
Haïti | Direction des pêches | |||
Statistiques
| ||||
Animateur | Ifremer | 05 96 66 19 50 | ||
Dominique | Ifremer / Fisheries Division | (001) 767 266 5291 | ||
Martinique | Ifremer | 05 96 66 19 49 | ||
Guadeloupe |
|
|
| |
St Kitts et Nevis | Department of Fisheries | (001) 869 465-8045 | ||
St Vincent et les Grenadines | Fisheries Division | (001) 784 456-2738 | ||
Grenade | Fisheries Division | (001) 473 440-3814 | ||
Haïti | Direction des pêches | |||
Biologie et Pêche
| ||||
Animateur | Ifremer | 05 96 66 19 50 | ||
Dominique | Ifremer / Fisheries Division | (001) 767 266 5291 | ||
Martinique | Impact Mer Ifremer | 05 96 66 19 49 | ||
Guadeloupe |
|
|
| |
St Kitts et Nevis | Department of Fisheries | (001) 869 465-8045 | ||
St Vincent et les Grenadines | Fisheries Division | (001) 784 456-2738 | ||
Grenade | Fisheries Division | (001) 473 440-3814 | ||
Haïti | Direction des pêches | |||
Structures socio-économiques
| ||||
Animateur | Ifremer | 02 98 22 43 93 | ||
Dominique | Ifremer / Fisheries Division | (001) 767 266 5291 | ||
Martinique | Ifremer | 05 96 66 19 49 | ||
Guadeloupe |
|
| ||
St Kitts et Névis | Department of Fisheries | (001) 869 465-8045 | ||
St Vincent et les Grenadines | Fisheries Division | (001) 784 456-2738 | ||
Grenade | Fisheries Division | (001) 473 440-3814 | ||
Haïti | Direction des pêches | |||
Analyse Institutionnelle
| ||||
Animateur | UBO / UMR AMURE | |||
Guadeloupe | CRPMEM | 05 90 90 97 87 | ||
Qualité des produits
| ||||
Animateur | Ifremer | 02 40 37 40 65 | ||
Animateur | Impact Mer | 05 96 66 19 49 | ||
Animateur | PARM | 05 96 42 12 78 | ||
Corespondant Parasites | Institut Pasteur | |||
Dominique | Fisheries Division | (001) 767 266 5291 | ||
Martinique | Impact Mer | 05 96 66 19 49 | ||
Guadeloupe |
| IRPM | 05 90 81 63 73 | |
St Kitts et Névis | Department of Fisheries | (001) 869 465-8045 | ||
St Vincent et les Grenadines | Fisheries Division | (001) 784 456-2738 | ||
Grenade | Fisheries Division | (001) 473 440-3814 | ||
Haïti | Direction des pêches | |||
Conditions de travail et sécurité
| ||||
Animateur | Institut Maritime de Prévention (IMP) | 02 97 35 04 30 |